Barry Tour version 2025 - Traversée col du Brotset
Date | Sa 15 mar. 2025 1 jour | |
Groupe | Actifs | |
Chef de course | ||
Chef de course Adjoint | ||
Type/Compl: | SR ( Ski de randonnée) | |
Exigences | Physiques C Techniques PD | |
Montée/Descente, temps de marche | 1'900 m. de dénivelé Env. 5h00 de montée en deux fois | |
Coûts | env. 10.-, frais de transport en voiture (regroupement) | |
Itinéraire / détail | Montée au col du Brotset par le pas de Cavagne, descente sur Derborence, puis remontée au Pas de Cheville et descente sur Solalex.
Petit passage technique à la montée (crampons, piolet) pour le pas de Cavagne. | |
Equipement | https://www.cas-chaussy.ch/infos-utiles/liste-materiel.php | |
Inscription | en ligne du Me 12 fév. 2025, Nbre max. participants 6 | |
l'inscription par internet n'est pas possible imprimer |