Cascade de glace
Date | Sa 18 jan. 2025 1 jour | |
Groupe | Actifs | |
Chef de course | ||
Chef de course Adjoint | ||
Type/Compl: | CG ( Cascade de glace) | |
Exigences | Physiques B Techniques | |
Montée/Descente, temps de marche | Pas d'exigence technique ; on peut découvrir ou se perfectionner. | |
Coûts | CHF 15.- Transport (15.-) + frais de guide (env. 50.- sur une base de 6 participants) | |
Itinéraire / détail | Lieu à choisir selon conditions du jour. | |
Equipement | La liste sera donnée par les chefs de course avant la sortie | |
Inscription | en ligne du Di 15 déc. 2024, Nbre max. participants 6 | |
l'inscription par internet n'est pas possible imprimer |