Croix de la Lé 1'872 m
Datum | Sa 4. Okt. 2025 1 Tag | |
Ausweichdatum | So 5. Okt. 2025 | |
Gruppe | Actifs,Argentine | |
Tourenleiter | ||
Typ/Zusatz: | R ( Randonnée à pied) | Avec décompte des frais
|
Anforderungen | Kond. B Techn. T3 | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | +1204 m / 6h de marche | |
Unterkunft / Verpflegung | pique-nique | |
Kosten | CHF 10.- Frais de déplacement à payer en fin de journée (cash ou Twint), selon décompte final | |
Route / Details | Un petit bijou qui na rien à envier à son voisin Le Grammont !
Départ du Flon | |
Ausrüstung | Couverture de survie, lampe frontale, couteau. | |
Anmeldung | Online von Fr 1. Aug. 2025 bis Fr 26. Sept. 2025, Max. TN 9 | |
anmelden ist nicht möglich drucken |